재무정보

재무상태표

(단위: 억원)
항목 202420232022
유동자산 3,384 2,652 2,939
비유동자산 4,971 5,547 4,764
자산총계 8,355 8,199 7,703
유동부채 3,984 4,421 2,612
비유동부채 3,369 3,699 3,187
부채총계 7,353 8,121 5,799
자본총계 1,002 78 1,904

손익계산서

(단위: 억원)
항목 202420232022
매출액 21,956 20,774 20,372
영업이익 -183 -1,436 -2,335
법인세차감전 순이익 -406 -1,970 -2,232
당기순이익 -406 -1,970 -2,232

재무상태표

(단위: 억원)
항목 202420232022
유동자산 3,157 2,441 2,864
비유동자산 4,538 5,093 4,434
자산총계 7,696 7,534 7,298
유동부채 3,749 4,165 2,594
비유동부채 2,860 3,209 2,834
부채총계 6,609 7,373 5,428
자본총계 1,087 161 1,870

손익계산서

(단위: 억원)
항목 202420232022
매출액 21,912 20,727 20,336
영업이익 -197 -1,421 -2,289
법인세차감전 순이익 -403 -1,839 -2,409
당기순이익 -403 -1,839 -2,409