재무정보

재무상태표

(단위: 억원)
항목 202520242023
유동자산 3,861 3,384 2,652
비유동자산 4,372 4,971 5,547
자산총계 8,233 8,355 8,199
유동부채 4,308 3,984 4,421
비유동부채 3,138 3,369 3,699
부채총계 7,446 7,353 8,121
자본총계 787 1,002 78

손익계산서

(단위: 억원)
항목 202520242023
매출액 23,671 21,956 20,774
영업이익 131 -183 -1,436
법인세차감전 순이익 -154 -406 -1,970
당기순이익(손실) -154 -406 -1,970

재무상태표

(단위: 억원)
항목 202520242023
유동자산 3,520 3,157 2,441
비유동자산 3,962 4,538 5,093
자산총계 7,482 7,696 7,534
유동부채 3,993 3,749 4,165
비유동부채 2,568 2,860 3,209
부채총계 6,562 6,609 7,373
자본총계 920 1,087 161

손익계산서

(단위: 억원)
항목 202520242023
매출액 23,596 21,912 20,727
영업이익 77 -197 -1,421
법인세차감전 순이익 -104 -403 -1,839
당기순이익(손실) -104 -403 -1,839